Référence des paramètres de ligue
2026-05-11
Référence des paramètres de ligue
Chaque règle, limite et bascule propre à la ligue vit sur la ligne LeagueSettings de votre ligue et est modifiable depuis /admin/league-settings. Cet article est la carte champ par champ — ce que fait chaque paramètre, d'où vient la valeur par défaut et dans quel onglet il se trouve.
Comment les paramètres sont organisés
La page /admin/league-settings est divisée en onglets qui correspondent aux catégories ci-dessous. Chaque champ est modifiable en place; sauvegarder écrit dans LeagueSettings pour votre ligue et prend effet immédiatement pour toute nouvelle transaction. Quand de nouveaux paramètres seront livrés dans les phases futures, leurs valeurs par défaut préservent le comportement actuel — votre ligue existante ne change pas à moins que vous ne basculiez activement un interrupteur.
Règles d'alignement (onglet Alignement)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| salaryCap | La somme de chaque masse salariale actif+réserve doit tenir sous ce plafond | 95,5 M $ US |
| maxForwards | Nombre max d'attaquants actifs sur un alignement | 12 |
| maxDefense | Nombre max de défenseurs actifs sur un alignement | 6 |
| maxGoalies | Nombre max de gardiens actifs sur un alignement | 2 |
| maxMonthlyChanges | Mouvements d'alignement permis par mois calendaire par équipe | 5 |
| unlimitedChangeDays | Jours du mois (séparés par des virgules) où la limite mensuelle ne s'applique pas | « 1,15 » |
| maxNhlTeamsPerTeam | Nombre max d'équipes de la LNH qu'une équipe fantastique peut repêcher (fonctionnalité NHL Team Points) | 1 |
Voir Plafond salarial et limites de position et Mouvements d'alignement mensuels pour les règles en pratique.
Planification (onglet Planification)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| tradeDeadline | Date après laquelle les nouvelles propositions d'échange sont bloquées | non défini (ouvert toute la saison) |
| rosterFreezeDate | Date après laquelle les mouvements d'alignement sont bloqués à l'entrée des séries | non défini |
Voir Règles de la date limite des échanges pour le déclenchement de la vérification de la date limite.
Pointage (onglet Pointage)
Les règles de pointage vivent dans un modèle ScoringConfig distinct (poids par position pour buts, aides, +/-, etc.), mais deux paramètres de premier niveau sur LeagueSettings contrôlent la forme globale du pointage :
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| scoringFormat | roto (totaux cumulatifs) ou h2h (affrontements hebdomadaires) | roto |
| h2hWeeksPerSeason | Semaines dans la saison régulière H2H | 18 |
| h2hPlayoffWeeks | Semaines de séries (0 = pas de séries) | 3 |
| h2hPlayoffTeams | Équipes en séries H2H (4, 6 ou 8) | 4 |
| topXForwards / topXDefense / topXGoalies | Décompte best-ball top-X | 9 / 4 / 1 |
Voir Règles de pointage et Pointage par position pour comment le moteur de points lit ces valeurs.
Repêchage (onglet Repêchage)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| draftType | Type de repêchage par défaut pour les nouveaux repêchages (snake / linear / lottery / auction) | snake |
| draftRounds | Nombre de rondes dans le repêchage par défaut | 20 |
| draftPicksPerSeason | Allocation de choix par équipe par saison | 4 |
| freeAgentSlotsPerSeason | Choix de joueur autonome par équipe par saison | 2 |
| auctionBudget | Budget initial pour les équipes en repêchage aux enchères | 200 |
| auctionTimerSeconds | Fenêtre de l'horloge de mise | 30 |
| auctionMinBid | Incrément de mise minimal | 1 |
Voir l'article Aperçu des repêchages pour ce que fait chaque type de repêchage du côté de la salle.
Échanges (onglet Fonctionnalités)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| tradesEnabled | Interrupteur principal du système d'échange | activé |
| tradeApprovalRequired | Les échanges acceptés attendent-ils dans une file du commissaire | activé |
| tradeApprovalThreshold | Nombre d'actifs qui déclenche l'exigence d'approbation | 1 |
Voir Approbation d'échange pour le cycle que cela contrôle.
Joueurs autonomes (onglet Fonctionnalités)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| freeAgentApprovalRequired | Les sélections de JA sont-elles mises en file pour approbation du commissaire | désactivé |
| faDropOnPickupDefault | Le sélecteur de laissez-aller est-il ouvert par défaut lors d'une sélection | désactivé |
| freeAgentValidationEnforced | Vérifications plafond+position au moment de la soumission et dans la transaction d'approbation | désactivé |
Bascules de fonctionnalité (onglet Fonctionnalités)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| salaryCapEnforced | Le plafond est bloqué au moment de la transaction (désactivé = avis seulement) | activé |
| positionLimitsEnforced | Les limites de position bloquent durement (désactivé = avis seulement) | activé |
| monthlyChangeLimitEnabled | La limite mensuelle de mouvements d'alignement est appliquée | activé |
| gameDeadlineEnabled | La date limite d'alignement pour les matchs de la LNH est appliquée | activé |
| rosterMoveCutoffMinutes | Minutes avant le premier match de la LNH pour verrouiller les mouvements | 0 |
| undoEnabled | La fonction d'annulation des mouvements d'alignement est disponible | activé |
| undoWindowMinutes | Durée pendant laquelle on peut annuler un mouvement après son exécution | 15 |
| rosterChangePermission | Qui peut faire des mouvements d'alignement : owner ou commissioner | owner |
| picksEnabled | Les choix de repêchage et de JA sont-ils affichés dans l'interface | activé |
| scheduledDropsEnabled | Le système de conformité des laissez-aller programmés est actif | désactivé |
| achievementsEnabled | Le système de réalisations est actif | activé |
| nhlTeamPointsEnabled | Les points au classement de la LNH contribuent au pointage des équipes fantastiques | désactivé |
Paramètres de keeper (onglet Keeper)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| keeperSlots | Nombre de joueurs que chaque équipe peut conserver d'une saison à l'autre | 5 |
| keeperDeadlineStart | Quand la sélection des keepers s'ouvre (non défini = pas ouvert) | non défini |
| keeperDeadlineEnd | Quand la sélection des keepers se ferme (non défini = pas de date limite) | non défini |
Intégrations (onglet Discord)
| Champ | Ce qu'il fait | Défaut |
|---|---|---|
| discordWebhookUrl | URL du webhook pour publier les événements de la ligue dans un canal Discord | non défini |
| leagueType | dynasty (multi-saisons) ou redraft (annuel) — détermine le comportement keeper/repêchage | dynasty |
Confidentialité
Le champ League.isPublic (un niveau au-dessus de LeagueSettings) contrôle si les pages de classement et d'équipe accessibles par slug /public/{slug} sont visibles aux non-membres. Les ligues publiques apparaissent dans la liste globale des ligues; les ligues privées sont sur invitation seulement.
Les valeurs par défaut sont conçues pour refléter une ligue de hockey fantastique de style dynastie standard. Vous pouvez changer chaque valeur — aucun paramètre n'est « à l'échelle de FanPoolHQ » ou immuable par ligue. Quand de nouveaux paramètres seront livrés dans les versions futures de FanPoolHQ, leurs valeurs par défaut préservent le comportement actuel afin que votre ligue ne soit jamais silencieusement modifiée sous vos pieds.
Voir aussi
- Outils du commissaire — l'interface d'administration plus large
- Marche à suivre — Assistant de création de ligue — marche à suivre pour la configuration initiale
- Plafond salarial et limites de position, Mouvements d'alignement mensuels, Règles de la date limite des échanges, Règles de pointage, Pointage des pools et dates limites — paramètres dans leur contexte